REKAP TOTAL ASET SETJEN
UNIT UTAMA PERSEDIAAN TANAH PERALATAN & MESIN GEDUNG & BANGUNAN JALAN, IRIGASI, JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TAK BERWUJUD JUMLAH (Rp)
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III DKI JAKARTA 0 56.773.021.000 3.132.381.010 19.438.779.181 69.884.724 92.826.875 0 0 79.506.892.790
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 1.453.557.244.402 45.190.073.654 1.092.026.548.540 12.496.976.101 860.235.993 117.268.886 0 2.604.248.347.576
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI TOKYO 0 0 73.104.039 0 0 32.251.542 0 0 105.355.581
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI WASHINGTON DC 0 12.250.608.000 639.157.162 4.023.856.696 0 47.214.678 0 0 16.960.836.536
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CANBERRA 0 0 149.696.538 25.493.354.380 0 219.567.334 0 0 25.862.618.252
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BANGKOK 0 0 93.884.387 0 0 5.100.086 0 0 98.984.473
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DEN HAAG 0 0 245.913.504 0 0 36.052.999 0 0 281.966.503
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI KUALA LUMPUR 0 8.940.807.288 717.845.187 32.831.731.981 267.742.873 0 0 0 42.758.127.329
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BERLIN 0 0 263.205.662 0 0 432.762.863 0 0 695.968.525
KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS 0 0 351.171.152 0 0 325.000 0 0 351.496.152
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CAIRO 0 0 682.310.892 0 0 83.523.090 0 0 765.833.982
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PARIS 0 0 166.472.204 0 0 570.000 0 0 167.042.204
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 0 76.740.930.000 80.380.448.025 43.555.175.328 938.060.543 34.124.213.387 0 0 235.738.827.283
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI LONDON 0 0 124.621.338 0 0 4.489.221 0 0 129.110.559
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PORT MORESBY 0 0 272.094.803 0 0 153.698.596 0 0 425.793.399
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI MANILA 0 0 425.560.453 0 0 41.156.863 0 0 466.717.316
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DILI 0 0 415.743.505 76.697.438.212 0 0 0 0 77.113.181.717
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI RIYADH 0 0 395.506.432 0 0 200.160.242 0 0 595.666.674
SEAMEO SEAMOLEC 0 30.126.600.000 11.253.802.665 53.481.297.860 1.299.594.164 3.493.554.496 0 0 99.654.849.185
BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 0 0 3.421.540.606 0 0 1.922.172.956 0 0 5.343.713.562
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BEIJING 0 0 72.107.192 0 0 0 0 0 72.107.192
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI NEW DELHI 0 0 396.186.747 0 0 34.967.402 0 0 431.154.149
023010199682075000KP 0 0 11.573.210.445 0 0 43.500.000 0 0 11.616.710.445
BIRO PERENCANAAN 0 0 4.287.175.372 0 0 0 0 0 4.287.175.372
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 0 0 4.292.424.119 0 0 31.092.200 0 0 4.323.516.319
BIRO HUKUM 0 0 2.204.946.609 0 0 0 0 0 2.204.946.609
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 3.588.918.664 0 0 194.590.000 0 0 3.783.508.664
KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI SINGAPURA 0 0 116.625.433 0 0 6.661.094 0 0 123.286.527
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 0 0 962.661.617 0 0 0 0 0 962.661.617
PUSAT PRESTASI NASIONAL 0 0 3.875.193.596 0 0 0 0 0 3.875.193.596
PUSAT PENGUATAN KARAKTER 0 0 3.201.003.429 0 0 12.310.100 0 0 3.213.313.529
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 0 0 9.419.303.687 0 0 0 0 0 9.419.303.687
KANTOR PUSAT ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 0 213.273.995 0 0 0 0 0 213.273.995
023010199723006000KP 0 0 2.680.795.414 0 43.153.750 0 0 0 2.723.949.164
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI 0 435.652.298.000 14.991.358.248 68.721.127.667 8.674.129.513 589.432.010 0 0 528.628.345.438
023010199723008000KP 0 0 2.276.443.727 0 0 22.326.500 0 0 2.298.770.227
LEMBAGA SENSOR FILM 0 0 2.309.376.952 0 0 246.658.099 0 0 2.556.035.051
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV BANDUNG 0 78.231.907.719 2.685.819.545 16.923.615.624 11.873.854 23.810.000 0 0 97.877.026.742
023010300030059000DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN 0 7.757.606.000 1.569.351.378 19.137.686.175 0 390.634.700 0 0 28.855.278.253
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG 0 91.868.492.000 2.392.448.407 15.914.316.429 221.459.847 65.690.158 0 0 110.462.406.841
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN 0 6.801.675.000 1.244.345.933 1.855.599.520 0 33.738.000 538.712.692 0 10.474.071.145
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V YOGYAKARTA 0 0 1.315.103.628 8.919.732.062 34.409.868 32.747.500 0 0 10.301.993.058
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN 0 22.948.596.000 1.330.198.874 12.557.420.800 160.771.608 41.486.070 9.300.908.300 0 46.339.381.652
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII SURABAYA 0 382.875.500.000 1.400.668.942 8.288.619.954 0 170.207.500 0 0 392.734.996.396
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII BANDA ACEH 0 10.753.557.787 1.152.855.916 0 0 0 0 0 11.906.413.703
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I MEDAN 0 25.517.710.000 1.735.460.210 13.068.550.188 58.061.900 1.853.178.100 0 0 42.232.960.398
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X PADANG 0 41.216.500.000 2.321.450.510 17.935.395.474 0 4.301.531.755 0 0 65.774.877.739
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II PALEMBANG 0 19.723.038.000 1.656.409.133 8.014.546.331 0 332.205.200 0 0 29.726.198.664
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN 0 254.855.040.000 1.485.308.426 21.423.172.957 0 0 0 0 277.763.521.383
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX MAKASSAR 0 6.285.316.000 3.047.637.788 28.183.533.297 172.237.578 9.041.000 0 0 37.697.765.663
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XII AMBON 0 19.224.694.000 2.047.050.221 15.216.175.819 48.487.500 2.342.502.366 0 0 38.878.909.906
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII DENPASAR 0 22.970.830.000 871.560.175 9.814.960.029 12.161.775 953.764.796 0 0 34.623.276.775
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV KUPANG 0 0 829.000.000 0 0 0 0 0 829.000.000
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIV BIAK 0 8.358.508.000 1.252.832.949 4.677.527.627 114.804.952 22.702.200 0 0 14.426.375.728
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI GORONTALO 0 0 409.258.074 0 0 0 0 0 409.258.074
JUMLAH (Rp)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Hari ini : 0
Pengunjung Minggu ini : 0
Pengunjung Bulan ini : 0
Pengunjung Tahun ini : 0
Hak Cipta © 2024 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemendikbudristek