
REKAP TOTAL ASET DITJEN GTK
UNIT UTAMA | PERSEDIAAN | TANAH | PERALATAN & MESIN | GEDUNG & BANGUNAN | JALAN, IRIGASI, JARINGAN | ASET TETAP LAINNYA | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | ASET TAK BERWUJUD | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPPPTK PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING JAKARTA | 0 | 47.606.147.000 | 5.990.709.607 | 44.497.722.307 | 3.308.579.309 | 1.493.503.140 | 0 | 0 | 102.896.661.363 |
PPPPTK BAHASA JAKARTA | 0 | 211.187.736.000 | 4.547.752.660 | 34.664.840.595 | 1.948.616.232 | 273.216.860 | 0 | 0 | 252.622.162.347 |
023160100361163000KD | 0 | 292.365.680.000 | 19.218.436.447 | 83.666.987.458 | 3.072.128.450 | 158.915.965 | 0 | 0 | 398.482.148.320 |
SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 0 | 0 | 34.076.375.856 | 0 | 0 | 14.630.000 | 0 | 0 | 34.091.005.856 |
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 0 | 1.579.183.854 | 0 | 0 | 124.503.500 | 0 | 0 | 1.703.687.354 |
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR | 0 | 0 | 1.428.716.182 | 4.239.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432.955.757 |
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS | 0 | 0 | 655.128.066 | 0 | 46.571.250 | 0 | 0 | 0 | 701.699.316 |
023160199361154000KP | 0 | 0 | 2.354.837.960 | 0 | 0 | 16.720.000 | 0 | 0 | 2.371.557.960 |
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI DAN PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 0 | 0 | 1.565.911.437 | 0 | 0 | 16.720.000 | 0 | 0 | 1.582.631.437 |
PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG | 0 | 158.239.195.000 | 6.751.279.647 | 57.068.198.749 | 714.303.478 | 347.585.775 | 0 | 0 | 223.120.562.649 |
023160200361157000KD | 0 | 340.628.603.000 | 13.021.433.701 | 74.068.734.861 | 6.089.323.375 | 673.843.627 | 0 | 0 | 434.481.938.564 |
PPPPTK ILMU PENGETAHUAN ALAM BANDUNG | 0 | 343.620.000.000 | 11.194.264.669 | 49.388.317.193 | 1.013.606.966 | 610.581.550 | 310.765.950 | 0 | 406.137.536.328 |
023160200361165000KD | 0 | 308.064.978.000 | 21.867.662.996 | 90.993.481.045 | 4.830.378.842 | 428.294.432 | 0 | 0 | 426.184.795.315 |
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS) | 0 | 0 | 1.702.998.187 | 120.898.579.912 | 8.550.333.252 | 94.791.178 | 0 | 0 | 131.246.702.529 |
PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA | 0 | 149.492.561.000 | 11.902.383.402 | 60.352.308.509 | 1.188.455.217 | 632.583.150 | 0 | 0 | 223.568.291.278 |
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG | 0 | 113.564.655.000 | 3.221.838.105 | 50.712.470.705 | 2.550.529.606 | 556.105.730 | 0 | 0 | 170.605.599.146 |
023160500361164000KD | 0 | 412.811.760.000 | 15.169.526.571 | 123.159.375.017 | 2.453.641.698 | 587.740.171 | 0 | 0 | 554.182.043.457 |
023160700361166000KD | 0 | 120.861.736.000 | 23.718.706.635 | 115.085.362.283 | 1.237.774.014 | 776.169.770 | 0 | 0 | 261.679.748.702 |
023161900361168000KD | 0 | 0 | 24.532.335.412 | 94.607.962.997 | 5.997.831.100 | 77.475.000 | 0 | 0 | 125.215.604.509 |
JUMLAH (Rp) |