
REKAP TOTAL ASET DITJEN DIKTI
UNIT UTAMA | PERSEDIAAN | TANAH | PERALATAN & MESIN | GEDUNG & BANGUNAN | JALAN, IRIGASI, JARINGAN | ASET TETAP LAINNYA | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | ASET TAK BERWUJUD | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | 0 | 158.735.299.500 | 60.597.127.733 | 61.131.259.369 | 318.697.379 | 1.157.295.372 | 0 | 0 | 281.939.679.353 |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 0 | 10.551.222.048.000 | 91.709.086.652 | 859.805.553.208 | 2.649.307.913 | 29.534.176.051 | 0 | 0 | 11.534.920.171.824 |
023170100677579000KD | 0 | 56.773.021.000 | 3.394.034.237 | 19.521.026.675 | 70.256.451 | 92.826.875 | 0 | 0 | 79.851.165.238 |
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI | 0 | 152.514.198.937.978 | 177.305.211.417 | 1.119.806.159.161 | 16.744.210.581 | 22.333.756.614 | 0 | 0 | 153.850.388.275.751 |
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 13.270.451.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.270.451.070 |
DIREKTORAT KELEMBAGAAN | 0 | 0 | 3.450.855.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450.855.288 |
DIREKTORAT SUMBER DAYA | 0 | 0 | 3.397.847.012 | 0 | 98.663.396 | 0 | 0 | 0 | 3.496.510.408 |
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 0 | 121.526.916.354 | 26.784.363.067 | 114.898.925.575 | 929.770.184 | 830.331.295 | 0 | 0 | 264.970.306.475 |
UNIVERSITAS SILIWANGI | 0 | 505.295.969.400 | 14.109.957.670 | 87.320.927.255 | 925.753.313 | 1.794.401.916 | 0 | 0 | 609.447.009.554 |
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG | 0 | 361.364.932.600 | 6.359.404.143 | 47.188.856.793 | 1.166.412.055 | 5.023.720.730 | 0 | 0 | 421.103.326.321 |
023170300677507000KD | 0 | 2.865.047.445.340 | 107.863.557.874 | 1.041.415.304.764 | 5.183.945.855 | 21.129.984.793 | 0 | 0 | 4.040.640.238.626 |
023170300677508000KD | 0 | 8.024.522.987.000 | 196.071.301.887 | 1.150.381.788.796 | 8.481.191.644 | 22.145.184.894 | 0 | 0 | 9.401.602.454.221 |
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | 0 | 648.377.978.000 | 15.389.199.231 | 101.516.779.619 | 899.182.870 | 15.770.363.665 | 0 | 0 | 781.953.503.385 |
UNIVERSITAS TIDAR | 0 | 217.363.781.364 | 48.429.007.481 | 118.434.788.709 | 1.347.519.418 | 2.054.270.582 | 0 | 0 | 387.629.367.554 |
UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN | 0 | 2.485.116.166.378 | 100.955.900.935 | 476.367.558.500 | 6.066.863.162 | 11.281.972.907 | 0 | 0 | 3.079.788.461.882 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA | 0 | 2.039.524.076.000 | 68.158.048.950 | 156.968.698.168 | 0 | 3.306.803.378 | 0 | 0 | 2.267.957.626.496 |
023170400677509000KD | 0 | 3.976.160.676.509 | 97.721.486.702 | 977.791.466.755 | 8.665.854.009 | 50.590.303.638 | 0 | 0 | 5.110.929.787.613 |
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | 0 | 486.852.271.000 | 20.947.352.043 | 140.224.248.907 | 2.347.550.573 | 7.673.832.876 | 0 | 0 | 658.045.255.399 |
023170400677581000KD | 0 | 0 | 1.529.575.994 | 9.390.201.963 | 35.761.306 | 33.135.000 | 0 | 0 | 10.988.674.263 |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | 0 | 3.465.645.592.500 | 40.571.366.440 | 141.871.463.515 | 3.602.323.804 | 7.607.909.323 | 0 | 0 | 3.659.298.655.582 |
023170500677511000KD | 0 | 28.477.739.725.371 | 72.707.762.376 | 1.253.171.381.938 | 37.572.909.326 | 21.503.546.331 | 0 | 0 | 29.862.695.325.342 |
023170500677512000KD | 0 | 4.039.047.850.357 | 191.643.270.082 | 2.581.665.435.302 | 57.974.152.194 | 79.065.514.716 | 0 | 0 | 6.949.396.222.651 |
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA | 0 | 233.638.580.500 | 29.239.685.289 | 713.277.456.687 | 20.867.558.162 | 9.313.718.707 | 0 | 0 | 1.006.336.999.345 |
UNIVERSITAS JEMBER | 0 | 3.987.722.512.953 | 136.113.606.365 | 894.823.064.030 | 94.113.075.870 | 22.154.098.976 | 0 | 0 | 5.134.926.358.194 |
023170500677563000KD | 0 | 4.232.293.615.000 | 183.457.904.187 | 1.109.363.299.286 | 16.345.797.496 | 29.959.873.226 | 0 | 0 | 5.571.420.489.195 |
023170500677583000KD | 0 | 382.875.500.000 | 1.728.406.773 | 8.581.324.241 | 0 | 170.207.500 | 0 | 0 | 393.355.438.514 |
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH | 0 | 26.205.300.000 | 1.795.732.907 | 0 | 38.666.666 | 435.063.986 | 0 | 0 | 28.474.763.559 |
UNIVERSITAS SAMUDRA | 0 | 187.794.327.200 | 16.903.820.267 | 88.207.965.916 | 2.959.173.811 | 1.480.965.600 | 0 | 0 | 297.346.252.794 |
UNIVERSITAS TEUKU UMAR | 0 | 260.608.124.122 | 25.544.728.414 | 194.881.303.671 | 9.044.961.782 | 1.252.840.539 | 0 | 0 | 491.331.958.528 |
023170600677570000KD | 0 | 1.281.842.945.000 | 175.519.876.124 | 1.082.654.602.104 | 10.782.451.857 | 17.021.964.375 | 0 | 0 | 2.567.821.839.460 |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 0 | 376.525.101.000 | 33.198.055.276 | 155.191.959.389 | 4.556.381.924 | 4.953.514.040 | 0 | 0 | 574.425.011.629 |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 0 | 1.019.199.731.000 | 38.754.586.093 | 439.980.479.268 | 6.342.640.266 | 6.627.818.201 | 0 | 0 | 1.510.905.254.828 |
023170700677577000KD | 0 | 25.517.710.000 | 2.226.507.064 | 13.433.650.540 | 59.800.425 | 1.853.178.100 | 0 | 0 | 43.090.846.129 |
023170800677513000KD | 0 | 5.126.708.900.000 | 179.108.838.454 | 1.085.868.706.559 | 51.397.369.635 | 33.959.290.431 | 0 | 0 | 6.477.043.105.079 |
023170800677514000KD | 0 | 749.700.599.700 | 113.722.667.274 | 699.143.103.789 | 3.563.199.272 | 15.924.054.123 | 0 | 0 | 1.582.053.624.158 |
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG | 0 | 163.689.715.000 | 8.789.293.865 | 55.614.774.124 | 303.617.336 | 5.425.528.585 | 0 | 0 | 233.822.928.910 |
023170800677586000KD | 0 | 41.216.500.000 | 2.591.729.744 | 18.280.966.134 | 0 | 4.301.531.755 | 0 | 0 | 66.390.727.633 |
UNIVERSITAS RIAU | 0 | 2.479.361.521.000 | 42.017.984.377 | 310.915.582.263 | 7.981.678.352 | 10.242.633.641 | 0 | 0 | 2.850.519.399.633 |
UNIVERSITAS JAMBI | 0 | 569.999.461.000 | 64.622.561.352 | 273.289.325.683 | 5.086.134.708 | 14.751.988.901 | 0 | 0 | 927.749.471.644 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 0 | 10.792.726.972.000 | 168.646.480.455 | 723.067.495.530 | 17.548.309.744 | 20.219.424.803 | 0 | 0 | 11.722.208.682.532 |
023171100677578000KD | 0 | 19.723.038.000 | 1.465.449.140 | 8.506.683.454 | 0 | 332.205.200 | 0 | 0 | 30.027.375.794 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 0 | 4.921.188.918.000 | 82.291.112.451 | 473.317.109.426 | 10.579.370.878 | 23.372.812.789 | 0 | 0 | 5.510.749.323.544 |
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | 0 | 954.604.629.000 | 80.442.163.415 | 294.926.852.140 | 3.809.415.125 | 3.128.637.001 | 0 | 0 | 1.336.911.696.681 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 0 | 19.969.901.439.000 | 123.799.112.827 | 737.093.737.453 | 6.801.959.848 | 24.946.483.756 | 0 | 0 | 20.862.542.732.884 |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 0 | 8.164.245.034.691 | 66.592.768.676 | 430.101.979.982 | 14.038.859.198 | 3.136.881.208 | 0 | 0 | 8.678.115.523.755 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 0 | 6.788.058.908.000 | 57.642.023.660 | 628.212.261.716 | 3.297.195.170 | 20.948.078.308 | 0 | 0 | 7.498.158.466.854 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 0 | 3.167.155.525.100 | 69.853.830.861 | 482.981.937.358 | 1.396.093.948 | 14.066.014.428 | 0 | 0 | 3.735.453.401.695 |
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 0 | 52.257.350.432 | 32.888.859.229 | 177.498.745.831 | 3.198.336.538 | 948.078.450 | 0 | 0 | 266.791.370.480 |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 0 | 1.634.148.030.000 | 144.833.632.335 | 710.722.420.599 | 34.445.892.368 | 13.093.464.230 | 0 | 0 | 2.537.243.439.532 |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 0 | 172.114.293.000 | 51.602.403.453 | 280.597.788.518 | 6.017.573.060 | 53.166.361.362 | 0 | 0 | 563.498.419.393 |
UNIVERSITAS TADULAKO | 0 | 1.965.647.277.000 | 76.978.533.399 | 669.370.117.216 | 19.305.452.666 | 27.077.761.067 | 0 | 0 | 2.758.379.141.348 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 0 | 3.961.540.054.700 | 45.596.687.679 | 725.181.618.607 | 1.662.815.036 | 7.355.051.389 | 0 | 0 | 4.741.336.227.411 |
023171900677585000KD | 0 | 6.285.316.000 | 2.996.087.720 | 28.846.751.004 | 174.770.188 | 10.278.500 | 0 | 0 | 38.313.203.412 |
UNIVERSITAS HALU OLEO | 0 | 1.628.023.471.382 | 60.995.495.782 | 443.330.828.840 | 13.552.609.044 | 7.470.428.926 | 0 | 0 | 2.153.372.833.974 |
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA | 0 | 65.808.377.000 | 11.594.595.452 | 96.761.714.383 | 124.448.419 | 1.134.577.761 | 0 | 0 | 175.423.713.015 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 0 | 1.130.466.951.288 | 70.137.489.506 | 1.120.991.247.600 | 12.497.463.046 | 9.557.534.883 | 0 | 0 | 2.343.650.686.323 |
UNIVERSITAS UDAYANA | 0 | 8.665.295.806.000 | 118.767.658.717 | 922.210.304.147 | 9.367.622.739 | 16.609.077.417 | 0 | 0 | 9.732.250.469.020 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 0 | 1.327.693.207.000 | 17.764.131.181 | 358.198.755.107 | 3.657.880.014 | 9.794.015.295 | 0 | 0 | 1.717.107.988.597 |
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR | 0 | 507.448.039.000 | 3.687.083.359 | 62.516.342.926 | 2.895.900.090 | 9.382.122.613 | 0 | 0 | 585.929.487.988 |
UNIVERSITAS MATARAM | 0 | 1.265.359.315.000 | 59.565.495.166 | 697.154.654.319 | 8.226.766.488 | 10.734.811.102 | 0 | 0 | 2.041.041.042.075 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 0 | 1.755.167.280.000 | 42.998.159.820 | 541.424.283.020 | 24.064.236.815 | 6.988.843.984 | 0 | 0 | 2.370.642.803.639 |
UNIVERSITAS TIMOR | 0 | 34.307.018.000 | 11.939.638.164 | 12.564.861.123 | 330.094.715 | 3.115.194.649 | 0 | 0 | 62.256.806.651 |
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA | 0 | 48.233.200.000 | 1.052.910.395 | 0 | 0 | 1.209.095.745 | 0 | 0 | 50.495.206.140 |
UNIVERSITAS MUSAMUS | 0 | 437.142.472.500 | 15.727.944.856 | 167.884.047.832 | 2.702.978.489 | 1.285.267.200 | 0 | 0 | 624.742.710.877 |
023172500677590000KD | 0 | 0 | 250.968.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.968.957 |
UNIVERSITAS BENGKULU | 0 | 584.031.402.238 | 39.655.130.898 | 363.606.043.917 | 12.100.947.480 | 9.564.325.917 | 0 | 0 | 1.008.957.850.450 |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 0 | 68.138.667.750 | 21.382.705.608 | 241.213.596.317 | 4.918.120.620 | 10.182.413.398 | 0 | 0 | 345.835.503.693 |
023172900677531000KD | 0 | 2.012.378.767.000 | 80.248.490.103 | 542.798.407.891 | 49.589.468.984 | 7.221.503.355 | 0 | 0 | 2.692.236.637.333 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 0 | 398.039.761.190 | 60.062.254.883 | 139.338.504.671 | 5.016.492.057 | 8.975.017.413 | 0 | 0 | 611.432.030.214 |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 0 | 118.190.136.000 | 7.981.358.010 | 48.167.325.086 | 16.830.539.260 | 2.872.800.045 | 0 | 0 | 194.042.158.401 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 0 | 542.820.017.081 | 41.287.414.380 | 361.105.393.904 | 7.261.986.044 | 9.388.400.981 | 0 | 0 | 961.863.212.390 |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 0 | 79.286.142.200 | 31.321.449.367 | 30.383.365.137 | 552.066.175 | 3.266.508.772 | 0 | 0 | 144.809.531.651 |
UNIVERSITAS PAPUA | 0 | 1.133.400.456.000 | 10.496.367.667 | 169.177.589.245 | 640.072.023 | 2.349.468.160 | 0 | 0 | 1.316.063.953.095 |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | 0 | 67.827.735.000 | 29.330.493.830 | 56.394.394.025 | 525.504.759 | 258.890.497 | 0 | 0 | 154.337.018.111 |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 0 | 58.392.170.000 | 14.627.610.704 | 254.837.708.962 | 3.250.944.773 | 367.418.586 | 0 | 0 | 331.475.853.025 |
JUMLAH (Rp) |