REKAP TOTAL ASET DITJEN VOKASI
UNIT UTAMA PERSEDIAAN TANAH PERALATAN & MESIN GEDUNG & BANGUNAN JALAN, IRIGASI, JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TAK BERWUJUD JUMLAH (Rp)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA 0 292.365.680.000 15.785.009.552 82.050.508.051 2.775.978.032 158.915.965 0 0 393.136.091.600
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 0 110.836.014.000 31.558.622.939 171.283.016.753 3.680.133.591 4.136.924.071 0 0 321.494.711.354
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF 0 51.363.985.000 13.557.467.189 205.981.901.905 261.802.037 3.235.656.742 0 0 274.400.812.873
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI 0 224.091.502.000 22.581.010.328 4.341.378.063 514.319.816 867.883.778 0 0 252.396.093.985
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 0 355.765.753.000 8.194.093.969 935.884.552 0 0 0 0 364.895.731.521
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI 0 0 308.268.633 0 0 0 0 0 308.268.633
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN 0 0 3.693.094.356 0 0 12.906.708.400 0 0 16.599.802.756
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 0 0 3.743.584.430 0 139.372.062 0 0 0 3.882.956.492
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN 0 340.628.603.000 10.852.561.416 72.359.578.852 5.290.795.091 670.612.377 0 0 429.802.150.736
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG MESIN DAN TEKHNIK INDUSTRI 0 308.064.978.000 18.585.077.091 87.930.916.592 4.613.129.945 422.147.682 0 0 419.616.249.310
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 0 1.613.117.637.000 42.198.215.504 199.829.489.155 7.501.002.703 4.805.916.056 0 0 1.867.452.260.418
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG 0 588.009.189.000 38.836.908.427 43.782.742.781 1.363.494.559 1.965.864.443 0 0 673.958.199.210
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU 0 86.237.289.000 20.204.132.788 79.330.880.652 6.255.081.560 810.952.310 0 0 192.838.336.310
POLITEKNIK NEGERI SUBANG 0 218.813.300.000 14.828.671.992 87.920.914.585 23.085.000 411.205.810 0 0 321.997.177.387
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 0 0 34.982.954.891 102.993.587.953 99.162.000 2.697.255.353 0 0 140.772.960.197
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 0 29.894.520.000 40.108.533.399 71.872.815.472 391.248.481 977.928.655 0 0 143.245.046.007
POLITEKNIK NEGERI CILACAP 0 4.394.479.600 15.812.174.794 64.422.508.446 156.777.077 735.229.815 0 0 85.521.169.732
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI SENI DAN BUDAYA 0 123.366.094.000 8.927.593.869 86.222.960.327 129.490.409 2.673.784.585 0 0 221.319.923.190
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA 0 412.811.760.000 12.796.953.057 121.494.614.169 2.402.973.274 587.740.171 0 0 550.094.040.671
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 0 198.168.252.000 14.036.673.806 126.243.161.692 519.184.363 4.126.467.890 0 0 343.093.739.751
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 0 377.360.776.900 53.645.789.472 284.450.476.091 0 5.531.433.913 0 0 720.988.476.376
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 0 589.734.581.400 65.148.181.251 147.906.362.701 471.246.836 2.179.358.520 0 0 805.439.730.708
POLITEKNIK NEGERI MALANG 0 1.410.238.630.386 101.593.944.562 533.570.428.253 3.898.767.027 5.080.701.231 0 0 2.054.382.471.459
POLITEKNIK NEGERI JEMBER 0 1.019.673.293.000 96.905.927.196 224.164.038.724 22.330.578.581 4.091.764.183 0 0 1.367.165.601.684
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN 0 11.104.472.870 4.346.240.015 43.450.821.665 760.963.029 278.010.000 0 0 59.940.507.579
POLITEKNIK NEGERI MADURA 0 49.959.873.500 44.391.230.535 59.212.883.421 460.471.414 1.710.953.533 0 0 155.735.412.403
POLITEKNIK NEGERI MADIUN 0 121.882.292.980 52.995.285.979 102.934.620.679 3.782.792.784 1.659.426.000 0 0 283.254.418.422
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR 0 29.261.250.000 5.636.932.174 19.977.920.486 0 497.207.384 0 0 55.373.310.044
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 0 118.849.569.000 62.825.854.603 93.808.526.572 8.391.874.363 5.062.646.994 0 0 288.938.471.532
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT 0 18.750.000.000 925.973.693 0 0 504.267.000 0 0 20.180.240.693
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK 0 120.861.736.000 20.480.477.644 113.788.444.561 1.185.649.286 776.169.770 0 0 257.092.477.261
POLITEKNIK NEGERI MEDAN 0 72.154.283.000 33.115.047.887 130.361.836.132 3.359.116.053 1.261.466.034 0 0 240.251.749.106
POLITEKNIK NEGERI PADANG 0 97.061.277.000 24.552.425.695 84.687.156.549 2.562.067.335 4.651.542.323 0 0 213.514.468.902
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 0 140.376.740.000 12.414.339.460 61.161.409.156 2.452.306.563 3.220.752.397 0 0 219.625.547.576
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 0 58.839.973.000 16.457.476.054 44.824.347.011 1.477.545.937 1.174.492.605 0 0 122.773.834.607
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 0 369.002.231.847 58.045.156.142 87.041.553.074 2.882.497.524 5.050.605.948 0 0 522.022.044.535
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 0 580.266.368.000 36.282.826.371 92.866.107.682 4.466.884.232 3.605.788.660 0 0 717.487.974.945
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 0 36.494.874.000 9.180.068.681 22.337.702.445 1.429.836.934 2.536.763.860 0 0 71.979.245.920
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 0 979.910.004.000 53.200.349.311 92.536.535.016 11.257.656.603 2.630.522.329 0 0 1.139.535.067.259
POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 0 18.809.143.000 11.101.702.042 60.142.035.555 3.151.795.296 3.203.914.800 0 0 96.408.590.693
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 0 476.708.316.000 26.125.172.801 47.173.541.253 2.975.009.079 4.111.078.640 0 0 557.093.117.773
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 0 25.230.468.000 28.760.713.745 46.252.003.339 1.209.424.099 397.871.050 0 0 101.850.480.233
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 0 283.669.313.000 8.175.852.977 80.500.988.775 3.451.564.085 853.863.447 0 0 376.651.582.284
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 0 301.863.887.000 52.894.574.465 96.207.596.399 7.367.635.392 5.381.097.864 0 0 463.714.791.120
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 0 218.100.000.000 52.823.936.607 25.533.805.416 12.403.585.676 432.740.431 0 0 309.294.068.130
POLITEKNIK NEGERI MANADO 0 41.220.560.500 17.050.403.673 157.989.883.924 5.723.706.008 2.323.619.512 0 0 224.308.173.617
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 0 16.068.669.000 12.817.443.646 38.732.162.458 755.812.261 94.856.868 0 0 68.468.944.233
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFOR 0 0 21.902.126.878 93.492.876.175 5.503.943.481 77.475.000 0 0 120.976.421.534
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 0 650.413.544.000 37.687.390.756 174.919.230.893 12.330.564.506 4.398.008.187 0 0 879.748.738.342
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 0 159.575.018.500 16.135.996.813 63.133.275.839 23.117.641.723 2.484.859.406 0 0 264.446.792.281
POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 0 14.486.572.200 1.668.507.748 42.132.082.473 1.902.755.996 1.182.555.513 0 0 61.372.473.930
POLITEKNIK NEGERI BALI 0 866.048.100.000 23.632.728.590 107.673.472.296 2.583.695.099 1.354.725.261 0 0 1.001.292.721.246
POLITEKNIK NEGERI KUPANG 0 32.310.479.000 18.240.454.924 88.607.641.127 1.550.467.312 8.249.362.260 0 0 148.958.404.623
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 0 216.945.036.000 13.339.755.609 112.879.674.925 1.661.699.087 1.244.633.751 0 0 346.070.799.372
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG 0 4.328.016.700 1.050.117.572 4.648.020.867 0 153.041.000 0 0 10.179.196.139
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG 0 33.392.993.000 17.167.426.472 46.271.813.215 3.302.268.610 529.532.731 0 0 100.664.034.028
POLITEKNIK NEGERI BATAM 0 0 67.284.846.669 235.954.890.182 0 1.649.529.758 0 0 304.889.266.609
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK 0 34.325.125.000 27.851.930.736 121.255.316.541 242.917.200 1.389.394.250 0 0 185.064.683.727
JUMLAH (Rp)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Hari ini : 0
Pengunjung Minggu ini : 0
Pengunjung Bulan ini : 0
Pengunjung Tahun ini : 0
Hak Cipta © 2024 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemendikbudristek