REKAP TOTAL ASET BSKAP
UNIT UTAMA PERSEDIAAN TANAH PERALATAN & MESIN GEDUNG & BANGUNAN JALAN, IRIGASI, JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TAK BERWUJUD JUMLAH (Rp)
SEKRETARIAT BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN 0 1.171.786.000 9.536.706.763 37.489.464 0 227.341.182 0 0 10.973.323.409
023110199690353000KP 0 0 1.426.492.831 0 0 67.114.000 0 0 1.493.606.831
023110199690360000KP 0 1.635.156.000 1.105.100.137 569.063.336 0 0 0 0 3.309.319.473
PUSAT ASESMEN DAN PEMBELAJARAN 0 0 5.764.883.027 0 0 255.000 0 0 5.765.138.027
023110199690382000KP 0 62.707.132.000 10.963.831.859 25.228.351.155 1.130.365.596 2.462.869.174 0 0 102.492.549.784
023110200690385000KD 0 8.549.386.000 714.897.899 4.345.031.671 113.303.407 91.139.000 0 0 13.813.757.977
023110400690386000KD 0 20.665.441.000 1.376.943.000 3.709.249.840 30.895.448 688.996.659 0 0 26.471.525.947
023110700690383000KD 0 3.190.320.000 1.156.049.486 5.219.420.924 163.262.496 161.984.000 0 0 9.891.036.906
023111100690384000KD 0 2.933.502.000 782.715.667 4.138.696.515 698.061.223 197.314.927 0 0 8.750.290.332
023111500690388000KD 0 927.200.000 525.639.464 2.249.856.504 15.423.375 15.500.000 0 0 3.733.619.343
023111700690390000KD 0 4.939.860.000 649.783.372 4.395.972.042 767.311.589 112.402.000 0 0 10.865.329.003
023111900690389000KD 0 7.915.411.000 844.270.614 7.868.082.176 0 24.977.000 0 0 16.652.740.790
023112100690391000KD 0 3.714.171.000 1.193.319.199 3.478.161.404 0 37.295.000 0 0 8.422.946.603
023112200690387000KD 0 36.912.738.000 703.088.310 4.691.549.379 95.813.531 78.720.880 0 0 42.481.910.100
023112500690392000KD 0 2.069.136.000 1.169.648.256 9.382.867.296 23.669.263 61.613.575 0 0 12.706.934.390
JUMLAH (Rp)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Hari ini : 0
Pengunjung Minggu ini : 0
Pengunjung Bulan ini : 0
Pengunjung Tahun ini : 0
Hak Cipta © 2024 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemendikbudristek