INFO
Sinkronisasi data terakhir pada tanggal 11 August 2024, 09:03 WIB
Persediaan
68.378
Rp 20.745.831.448.418
Tanah
3.566
Rp 365.292.612.872.984
Peralatan & Mesin
▲ 6.244.543
Rp 5.800.988.820.013
Gedung & Bangunan
▼ 17.920
Rp 35.787.869.948.488
Jalan, Irigasi, Jaringan
16.070
Rp 878.404.640.902
Aset Tetap Lainnya
▲ 3.981.928
Rp 1.023.789.942.348
Konstruksi Dalam Pengerjaan
▲ 2.176
Rp 4.253.279.321.642
Aset Tak Berwujud
▲ 43.937
Rp 966.004.446.102
Dihentikan Dari Penggunaan
688.312
Rp 221.859.647.640
REKAP TOTAL ASET BMN KEMENDIKBUDRISTEK
UNIT UTAMA | PERSEDIAAN | TANAH | PERALATAN & MESIN | GEDUNG & BANGUNAN | JALAN, IRIGASI, JARINGAN | ASET TETAP LAINNYA | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | ASET TAK BERWUJUD | DIHENTIKAN DARI PENGGUNAAN | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETJEN | 5.988.077.638.108 | 3.301.614.752.292 | 137.331.584.969 | 1.529.574.687.511 | 22.013.775.526 | 52.700.866.247 | 18.163.758.143 | 727.777.478.713 | 2.895.775.337 | 11.777.254.541.509 |
ITJEN | 2.332.925.818 | 14.671.594.000 | 4.257.640.885 | 73.772.407.629 | 0 | 172.548.932 | 0 | 1.345.264.990 | 0 | 96.552.382.254 |
DITJEN PAUD-DIKDASMEN | 10.023.998.726.894 | 4.199.652.400.667 | 53.419.772.825 | 1.041.821.479.560 | 47.404.420.990 | 21.401.889.100 | 552.314.480 | 3.647.146.100 | 33.939.586.156 | 15.391.898.150.616 |
BSKAP | 13.777.781.508 | 2.806.942.000 | 20.806.352.161 | 11.716.705.608 | 0 | 78.650.000 | 0 | 39.437.647.491 | 36.516.783.480 | 88.624.078.768 |
BADAN BAHASA | 42.927.315.597 | 891.176.016.083 | 36.863.979.141 | 89.238.032.011 | 2.626.454.057 | 8.265.915.584 | 0 | 10.454.602.747 | 6.095.673.638 | 1.081.552.315.220 |
DITJEN KEBUDAYAAN | 453.173.605.043 | 5.873.047.882.812 | 157.306.358.514 | 268.714.353.063 | 26.311.688.293 | 234.400.549.809 | 0 | 35.333.476.710 | 14.585.077.775 | 7.048.287.914.244 |
DITJEN GTK | 33.726.277.061 | 2.740.073.328.150 | 163.194.060.691 | 1.186.098.849.003 | 39.576.388.354 | 12.704.428.901 | 0 | 716.524.174 | 8.993.276.156 | 4.176.089.856.334 |
DITJEN DIKTI | 3.814.859.472.772 | 333.157.835.286.239 | 3.721.413.978.459 | 23.225.169.059.915 | 555.835.998.734 | 555.529.037.750 | 4.123.774.533.204 | 131.063.727.511 | 176.918.431.630 | 369.285.481.094.584 |
DITJEN VOKASI | 372.957.705.617 | 15.111.734.670.741 | 1.417.234.955.930 | 7.800.564.674.469 | 185.118.388.631 | 137.472.556.746 | 414.405.335.080 | 16.541.347.736 | 92.246.682.531 | 25.456.029.634.950 |
JUMLAH (Rp) | 20.745.831.448.418 | 365.292.612.872.984 | 5.711.828.683.575 | 35.226.670.248.769 | 878.887.114.585 | 1.022.726.443.069 | 4.556.895.940.907 | 966.317.216.172 | 372.191.286.703 | 434.401.769.968.479 |
GRAFIK NILAI ASET ANTAR UNIT UTAMA