REKAP TOTAL ASET DITJEN KEBUDAYAAN
UNIT UTAMA PERSEDIAAN TANAH PERALATAN & MESIN GEDUNG & BANGUNAN JALAN, IRIGASI, JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TAK BERWUJUD JUMLAH (Rp)
023150100189645000KP 0 0 937.852.803 0 0 310.260.850 0 0 1.248.113.653
023150100189646000KP 0 0 1.279.940.354 0 0 65.500.000 0 0 1.345.440.354
023150100189647000KP 0 0 1.847.725.717 0 0 105.662.500 0 0 1.953.388.217
023150100189648000KP 0 0 1.115.155.020 0 0 485.050.000 0 0 1.600.205.020
023150100422888000KD 0 572.880.701.000 1.857.311.135 25.853.203.005 88.677.952 925.560.875 0 0 601.605.453.967
023150100427781000KD 0 1.566.235.479.000 39.003.066.588 294.413.388.692 171.891.294 8.421.006.983 407.683.409.497 0 2.315.928.242.054
023150100427894000KD 0 51.013.978.000 887.535.498 1.505.241.480 0 651.535.897 0 0 54.058.290.875
023150100547705000KD 0 350.658.203.000 1.069.489.436 4.159.902.097 506.896.728 1.082.468.000 0 0 357.476.959.261
023150100613531000KD 0 874.597.866.000 2.244.043.944 49.072.079.559 14.142.334 170.759.628.419 0 0 1.096.687.760.256
023150100621886000KD 0 44.462.237.000 546.584.929 8.371.796.424 0 2.141.896.750 0 0 55.522.515.103
023150100690432000KP 0 0 2.267.517.409 0 38.611.250 0 0 0 2.306.128.659
023150100690433000KP 0 20.557.425.156 645.762.514 309.325.300.440 0 4.588.485.000 0 0 335.116.973.110
023150100690434000KP 0 0 1.564.211.802 0 0 343.860.850 0 0 1.908.072.652
023150100690435000KP 0 0 1.501.306.581 0 0 105.662.500 0 0 1.606.969.081
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 0 107.323.561.000 10.933.933.372 20.930.636.522 0 4.899.058.664 0 0 144.087.189.558
023150200020010000TP 0 0 0 24.686.952.137 0 0 0 0 24.686.952.137
023150200025226000KD 0 0 1.292.730.164 12.416.852.015 0 11.521.329.840 0 0 25.230.912.019
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH IX 0 11.512.500.000 1.202.370.442 3.835.152.780 0 90.724.185 0 0 16.640.747.407
023150300427775000KD 0 263.975.600.000 6.108.993.336 565.114.094 52.605.479 1.185.619.000 0 0 271.887.931.909
023150300427832000KD 0 183.431.881.955 4.219.192.181 17.079.895.662 1.181.540.520 187.093.500 0 0 206.099.603.818
023150300427843000KD 0 16.124.571.200 5.225.710.856 53.593.735.057 533.998.753 12.048.689.430 0 0 87.526.705.296
023150400045163000TP 0 0 0 0 0 0 4.754.632.000 0 4.754.632.000
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X 0 283.358.841.355 3.954.939.454 8.576.418.378 1.237.500.554 750.826.310 0 0 297.878.526.051
023150400427842000KD 0 69.485.845.000 784.757.456 5.705.213.384 86.724.375 932.977.250 0 0 76.995.517.465
023150400547712000KD 0 0 2.080.995.540 0 0 1.499.680.105 0 0 3.580.675.645
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XI 0 745.016.734.000 1.713.069.713 41.296.731.157 121.802.932 4.684.885.824 0 0 792.833.223.626
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I 0 33.191.704.300 878.924.674 3.262.046.995 0 0 0 0 37.332.675.969
023150600567958000KD 0 3.499.343.000 1.518.679.430 8.351.998.937 147.209.749 274.537.000 248.450.000 0 14.040.218.116
023150800080657000TP 0 0 55.191.080 0 0 45.754.600 0 0 100.945.680
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III 0 6.469.604.000 2.926.087.249 9.493.182.968 0 1.416.412.500 0 0 20.305.286.717
023150800606393000KD 0 2.434.600.000 1.228.880.821 5.521.695.711 0 271.310.197 0 0 9.456.486.729
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V 0 114.941.537.800 2.641.801.433 19.572.361.943 7.806.294.879 167.907.500 49.280.000 0 145.179.183.555
023151005100552000TP 0 0 0 0 0 0 5.519.617.336 0 5.519.617.336
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XII 0 56.140.233.000 979.331.910 4.967.290.969 1.056.415.230 140.116.000 0 0 63.283.387.109
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIV 0 9.602.289.570 2.045.466.445 6.155.993.408 0 83.379.845 0 0 17.887.129.268
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XVII 0 29.336.475.000 272.620.492 4.494.026.249 153.400.000 35.170.000 0 0 34.291.691.741
023151800352564000TP 0 0 119.165.270 0 0 0 0 0 119.165.270
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX 0 0 2.578.859.615 4.063.211.523 1.311.644.329 31.462.846 0 0 7.985.178.313
023151900427857000KD 0 40.531.850.000 1.201.487.583 5.631.095.850 82.187.500 168.862.000 0 0 47.615.482.933
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XX 0 6.430.587.000 328.743.976 6.118.585.623 275.288.406 18.100.000 16.000.000 0 13.187.305.005
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XV 0 15.893.866.000 818.236.715 8.816.217.413 0 311.591.104 0 0 25.839.911.232
023152200568911000KD 0 15.750.000.000 1.159.069.049 6.146.946.087 22.789.261 339.285.000 0 0 23.418.089.397
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXII 0 2.950.179.000 817.875.392 4.196.114.987 108.458.020 24.619.495 0 0 8.097.246.894
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXI 0 1.448.938.000 1.684.526.633 5.761.730.080 32.254.941 4.596.700 0 0 8.932.046.354
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH VIII 0 68.172.392.242 1.098.218.873 7.984.472.889 390.115.625 45.890.700 0 0 77.691.090.329
023153100477792000KD 0 2.850.390.000 1.514.805.816 8.640.229.003 150.734.087 38.138.600 0 0 13.194.297.506
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH IV 0 5.510.932.000 1.069.246.944 4.154.004.964 56.456.395 220.395.700 0 0 11.011.036.003
JUMLAH (Rp)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Hari ini : 0
Pengunjung Minggu ini : 0
Pengunjung Bulan ini : 0
Pengunjung Tahun ini : 0
Hak Cipta © 2024 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemendikbudristek