REKAP TOTAL ASET BADAN BAHASA
UNIT UTAMA | PERSEDIAAN | TANAH | PERALATAN & MESIN | GEDUNG & BANGUNAN | JALAN, IRIGASI, JARINGAN | ASET TETAP LAINNYA | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | ASET TAK BERWUJUD | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA | 0 | 195.763.185.000 | 5.771.247.943 | 38.718.758.456 | 339.489.560 | 2.266.931.435 | 0 | 0 | 242.859.612.394 |
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA | 0 | 0 | 2.301.650.549 | 67.303.203.946 | 1.685.673.134 | 0 | 0 | 0 | 71.290.527.629 |
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA | 0 | 0 | 1.196.660.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196.660.129 |
BALAI BAHASA JAWA BARAT | 0 | 209.691.790.000 | 640.945.232 | 3.895.751.986 | 0 | 215.467.900 | 0 | 0 | 214.443.955.118 |
BALAI BAHASA JAWA TENGAH | 0 | 0 | 887.895.258 | 2.959.374.042 | 81.868.888 | 228.362.200 | 0 | 0 | 4.157.500.388 |
BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA | 0 | 22.882.745.000 | 1.254.636.000 | 5.315.410.570 | 0 | 383.559.468 | 0 | 0 | 29.836.351.038 |
BALAI BAHASA JAWA TIMUR | 0 | 0 | 521.049.548 | 1.636.919.057 | 116.420.000 | 413.871.705 | 441.262.600 | 0 | 3.129.522.910 |
BALAI BAHASA ACEH | 0 | 3.251.492.000 | 549.009.900 | 1.540.430.388 | 0 | 59.272.900 | 0 | 0 | 5.400.205.188 |
BALAI BAHASA SUMATERA UTARA | 0 | 4.395.000.000 | 765.083.216 | 2.814.084.712 | 218.455.000 | 588.693.000 | 0 | 0 | 8.781.315.928 |
BALAI BAHASA SUMATERA BARAT | 0 | 4.590.463.000 | 1.361.068.574 | 2.759.632.887 | 54.438.568 | 142.649.941 | 833.471.769 | 0 | 9.741.724.739 |
BALAI BAHASA RIAU | 0 | 10.496.901.066 | 598.425.039 | 3.906.739.366 | 5.696.640 | 127.863.200 | 0 | 0 | 15.135.625.311 |
KANTOR BAHASA JAMBI | 0 | 0 | 930.979.992 | 3.482.617.316 | 0 | 323.590.155 | 0 | 0 | 4.737.187.463 |
BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 450.377.583 | 4.091.897.287 | 31.234.140 | 156.880.035 | 0 | 0 | 4.730.389.045 |
KANTOR BAHASA LAMPUNG | 0 | 39.756.000 | 725.379.390 | 3.184.035.988 | 3.110.250 | 151.783.140 | 95.329.000 | 0 | 4.199.393.768 |
BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT | 0 | 39.662.834.000 | 139.038.719 | 4.889.989.630 | 97.384.700 | 244.658.044 | 0 | 0 | 45.033.905.093 |
BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 868.334.358 | 6.064.532.347 | 218.123.236 | 49.754.000 | 0 | 0 | 7.200.743.941 |
BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN | 0 | 28.395.485.000 | 728.346.072 | 4.725.574.266 | 20.691.535 | 112.759.500 | 0 | 0 | 33.982.856.373 |
KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 1.185.054.715 | 4.530.926.334 | 0 | 57.859.700 | 0 | 0 | 5.773.840.749 |
BALAI BAHASA SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 1.389.283.099 | 3.685.008.208 | 0 | 520.823.942 | 0 | 0 | 5.595.115.249 |
BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 947.241.750 | 3.911.315.455 | 28.306.342 | 72.160.000 | 0 | 0 | 4.959.023.547 |
BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN | 0 | 36.963.233.000 | 486.402.603 | 9.612.187.303 | 0 | 326.482.600 | 0 | 0 | 47.388.305.506 |
KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA | 0 | 17.256.000.000 | 738.379.538 | 3.089.262.436 | 640.800 | 319.733.663 | 0 | 0 | 21.404.016.437 |
KANTOR BAHASA MALUKU | 0 | 3.373.094.000 | 233.606.255 | 1.920.270.528 | 0 | 34.960.000 | 0 | 0 | 5.561.930.783 |
BALAI BAHASA BALI | 0 | 14.713.650.000 | 793.629.953 | 16.302.889.846 | 43.337.500 | 90.096.175 | 0 | 0 | 31.943.603.474 |
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 785.476.482 | 2.840.060.438 | 0 | 172.213.294 | 0 | 0 | 3.797.750.214 |
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 695.320.482 | 0 | 0 | 81.954.000 | 0 | 0 | 777.274.482 |
BALAI BAHASA PAPUA | 0 | 0 | 1.461.808.996 | 7.929.579.184 | 0 | 319.386.929 | 0 | 0 | 9.710.775.109 |
KANTOR BAHASA BENGKULU | 0 | 2.511.626.000 | 670.571.474 | 1.233.598.032 | 0 | 89.091.953 | 0 | 0 | 4.504.887.459 |
KANTOR BAHASA MALUKU UTARA | 0 | 886.189.000 | 139.543.523 | 1.639.264.992 | 0 | 52.036.643 | 0 | 0 | 2.717.034.158 |
KANTOR BAHASA BANTEN | 0 | 1.356.410.000 | 455.444.042 | 0 | 0 | 101.764.734 | 0 | 0 | 1.913.618.776 |
KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 101.935.495 | 0 | 0 | 18.077.280 | 0 | 0 | 120.012.775 |
KANTOR BAHASA GORONTALO | 0 | 2.099.385.000 | 507.671.491 | 747.235.956 | 0 | 77.094.900 | 0 | 0 | 3.431.387.347 |
KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU | 0 | 769.703.000 | 555.687.074 | 0 | 0 | 56.767.000 | 0 | 0 | 1.382.157.074 |
JUMLAH (Rp) |